Cea de-a 5-a ediție a Summer School a fost organizată de către International School of Oradea (ISO) în perioada 25 iunie – 19 iulie și a adunat peste 100 de copii.
11 profesori au fost alături de copii în aventura de cunoaștere și distracție pe durata celor patru săptămâni. În fiecare săptămână activitățile s-au desfășurat în cadrul unei tematici. Astfel, tema primei săptămâni a fost “Aventurii senzoriale”, în cea de-a doua “Mică aventură a unui om de știință”, iar temele ultimelor două săptămâni au fost: “Modă – Creează-ți propriile haine” și “Scriere creativă – Inventează-ți propriile povești”
Copii s-au bucurat de 5 excursii și ieșiri – Peștera Urșilor, Muzeul Țării Crișurilor, Grădina Zoologică, Sala de escaladă Geko și Pădurea Felix. Totodată, au luat parte de clubul de robotică, de două ori pe săptămână și la alte numeroase activități.
Activitățile din cadrul școlii de vară s-au concentrat pe dezvoltarea inteligențelor multiple – artă, cunoaștere, gătit, senzorial și am pus accent pe doi piloni importanți: explorarea și autocunoașterea.
Detalii Școala de Vară 2026:
Week | Theme | Data |
|---|---|---|
1st week | Leading Yourself | 22.06 – 26.06.2026 |
2nd week | Leading with others | 29.06 – 03.07.2026 |
3rd week | Creative Leaders | 06.07 – 10.07.2026 |
4th week | Leaders in action | 13.07 – 17.07.2026 |
5th week | Exploring Leaders | 20.07 – 24.07.2026 |
6th week | Caring Leaders | 27.07 – 31.07.2026 |
7th week | Global Leaders | 03.08 – 07.08.2026 |
8th week | Inspiring Leaders | 10.08 – 14.08.2026 |
Nursery ages 1,6-3 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
08:30-09:00 Welcome and registration | Circle Time with parents | Circle Time with parents | Circle Time with parents | Circle Time with parents | Circle Time with parents |
09:00-09:30 Snack | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
09:30-10:00 | Outdoor playtime | Outdoor playtime | Outdoor playtime | Outdoor playtime | Outdoor playtime |
10:00-10:30 Activity nr. 1 | Sensory activities | Sensory activities | Sensory activities | Sensory activities | Sensory activities |
10:30-11:00 | Golden time | Dancing | Free play | Dancing | Golden time |
11:00-13:30 Activity nr. 2 | CL- Reading time | EAD- arts and crafts | UW- science experiments | PD- sensory games | PE – |
11:30-12:00 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
12:00-12:30 Play & Hometime | Play & Hometime | Play & Hometime | Play & Hometime | Play & Hometime | Play & Hometime |
12:30 – 15:00 Nap time | Nap time (Iso children) | Nap time (Iso children) | Nap time (Iso children) | Nap time (Iso children) | Nap time (Iso children) |
15:00 – 16:00 Snack and home time | Snack and home time | Snack and home time | Snack and home time | Snack and home time | Snack and home time |
Kindergarten 3 up to 5 years old | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
08:30-09:00 | 08:30-09:00 Circle Time | 08:30-09:00 Circle Time | 08:30-09:00 Circle Time | 08:30-09:00 Circle Time | 08:30-09:00 Circle Time |
09:00-09:30 | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
09:30-10:00 | Outdoor playtime | Outdoor playtime | Outdoor playtime | Outdoor playtime | Outdoor playtime |
10:00-10:30 Activity 1 | Fun and creative – arts and crafts | Fun and creative – arts and crafts | Fun and creative – arts and crafts | Fun and creative – arts and crafts | Fun and creative – arts and crafts |
10:30-10:40 | Musical Fun Brain break | Musical Fun Brain break | Musical Fun Brain break | Musical Fun Brain break | Musical Fun Brain break |
10:40-11:10 Activity 2 | UW Learn and explore | CL- Interactive story time | PSED- Cooking without fire | PD- Cutting skills | EAD- painting time |
11:10-11:30 | Outdoor playtime | Outdoor playtime | Outdoor playtime | Outdoor playtime | Outdoor playtime |
11:30-12:00 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
12:00-12:30 | Nap time prep | Nap time prep | Nap time prep | Nap time prep | Nap time prep |
12:30-14:30 | Nap time | Nap time | Nap time | Nap time | Nap time |
14:30-15:00 | Wake up and Snack time | Wake up and Snack time | Wake up and Snack time | Wake up and Snack time | Wake up and Snack time |
15:00-15:45 | Lego and puzzle | Colouring | Dancing and fun | Science fun | Colouring |
15:45-16:00 | End of day Routine | End of day Routine | End of day Routine | End of day Routine | End of day Routine |
School 5-7 years old (Y1, CP, Y2,Cl1, Y3,Cl2) | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
08:30-09:00 Impact sessions – Core values | Impact Session | Impact Session | Impact Session | Impact Session | Impact Session |
09:00-10:00 Activity 1 | Art Project | Art Project | Art Project | Art Project | Art Project |
10:00-10:30 Snack&Break | Snack&Break | Snack&Break | Snack&Break | Snack&Break | Snack&Break |
10:30-11:20 Activity 2 | Weekly themed sensory activity | Weekly themed sensory activity | Weekly themed sensory activity | Weekly themed sensory activity | Weekly themed sensory activity |
11:20-12:00 Activity 3 | Mental Maths | Mental Maths | Mental Maths | Mental Maths | Mental Maths |
12:00-12:30 Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
12:30-13:00 Break | Break | Break | Break | Break | Break |
13:00-14:00 Activity 4 | Science Experiment | Sing and dance | Interactive English | Interactive English | Cooking |
14:00-14:30 Snack&Break | Snack&Break | Snack&Break | Snack&Break | Snack&Break | Snack&Break |
14:30-15:30 Activity 5 | Outdoor games and sports | Storytelling and drama | Creative free play | Outdoor games & sports | Creative free play |
15:30-16:00 End of day Routine | Closing circle – reflections and sharing | Closing circle – reflections and sharing | Closing circle – reflections and sharing | Closing circle – reflections and sharing | Closing circle – reflections and sharing |
School 8-13 (Y4,5,6,7,8,9) | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
08:30-09:00 Circle Time | Circle Time / Impact Session | Impact Session | Impact Session | Impact Session | Impact Session |
09:00-10:00 Activity 1 | Digital Art | Creative writing | Digital Art | Creative writing | Digital Art |
10:00-10:30 | Snack&Break | Snack&Break | Snack&Break | Snack&Break | Snack&Break |
10:30-11:20 Activity 2 | Robotics or Science Lab | Workshop | Engineering Challenge | Story Workshop | Quiz & Challenge |
11:20-12:00 Activity 3 | STEM Game Design | Short Film Creation | Nature Investigation | Cultural Tales | Mini Hackathon |
12:00-12:30 Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
12:30-13:00 Break | Break | Break | Break | Break | Break |
13:00-14:00 Activity 4 | Tech Project | Tech Project | Tech Project | Tech Project | Tech Project |
14:00-14:30 Snack&Break | Snack and break | Snack and break | Snack and break | Snack and break | Snack and break |
14:30-15:30 Activity 5 | PE or Team Games | Maths Adventures | PE or Obstacle Course | Maths Challenge | PE or Outdoor Fun |
15:30-16:00 End of day Routine | Daily Recap & Science Fun | Storytime | Games & Logic | Team Reflection | Projectt Show & Wrap-Up |
|
Schedule |
Program scurt (preț pe săptămână) |
Program lung (preț pe săptămână) |
||
|
Înainte de 1 Iunie |
După 1 Iunie |
Înainte de 1 Iunie |
După 1 Iunie |
|
|
Săptămâna 1 |
890 RON |
1025 RON |
1175 RON |
1350 RON |
|
Săptămâna 2 |
1695 RON |
1950 RON |
2230 RON |
2565 RON |
|
Săptămâna 3 |
2410 RON |
2775 RON |
3165 RON |
3635 RON |
|
Săptămâna 4 |
3030 RON |
3490 RON |
3985 RON |
4580 RON |
|
Săptămâna 5 |
3750 RON |
4150 RON |
4900 RON |
5400 RON |
|
Săptămâna 6 |
4400 RON |
4850 RON |
5750 RON |
6300 RON |
|
Săptămâna 7 |
4950 RON |
5700 RON |
6450 RON |
7425 RON |
|
Săptămâna 8 |
5400 RON |
6200 RON |
7050 RON |
8100 RON |
Pentru studenții ISOR se aplică o reducere de 5% la taxa de înscriere.
Prânz 40 Ron/zi – 3 mese (cu 2 gustări și un prânz cu supă și fel principal).
Rambursare de 50% din taxa de școală de vară în cazul în care studentul absențează mai mult de 5 zile consecutive.
Schedule | Short Program (fee per week) | Long Program (fee per week) | ||
External Students | Current ISO Students | External Students | Current ISO Students | |
1 week | 890 | 845 | 1175 | 1115 |
2 weeks | 1695 | 1610 | 2230 | 2120 |
3 weeks | 2410 | 2290 | 3165 | 3005 |
4 week | 3030 | 2880 | 3985 | 3785 |
5 weeks | 3750 | 3565 | 4900 | 4655 |
6 weeks | 4400 | 420 | 5750 | 5465 |
7 week | 4950 | 4705 | 6450 | 6130 |
8 weeks | 5400 | 5130 | 7050 | 6700 |
Schedule | Short Program (fee per week) | Long Program (fee per week) | ||
External Students | Current ISO Students | External Students | Current ISO Students | |
1 week | 1025 | 975 | 1350 | 1280 |
2 weeks | 1950 | 1855 | 2565 | 2435 |
3 weeks | 2775 | 2635 | 3635 | 3455 |
4 Weeks | 3490 | 3315 | 4580 | 4350 |
5 Weeks | 4150 | 3945 | 5400 | 5130 |
6 Weeks | 4850 | 4607 | 6300 | 5985 |
7 Weeks | 5700 | 5415 | 7425 | 7055 |
8 Weeks | 6200 | 5890 | 8100 | 7695 |
Lunch 40 Ron/ Day – 3 meals (with 2 snacks and a lunch with soup and main course)
50% refund from the summer school fee in the case that the student is absent for more than 5 consecutive days.
International School of Oradea (ISO) is a non-profit day school providing a British style of education for children aged 1.5 to 15 years, located in Oradea.